Lavoratori domestici: gli importi dei contributi dovuti per il 2025
| News
L’INPS – con Circolare del 30 gennaio 2025, n. 29 – ha reso note le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici.
Al riguardo:
Senza contributo addizionale
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quotaCUAF (1) |
fino a € 9,48 oltre € 9,48fino a € 11,54 oltre € 11,54 | € 8,40 € 9,48 € 11,54 | € 1,68 (0,42) (2) € 1,89 (0,48) (2)€ 2,30 (0,58) (2) | € 1,69 (0,42) (2) € 1,90 (0,48) (2)€ 2,32 (0,58) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,11 | € 1,22 (0,31) (2) | € 1,23 (0,31) (2) |
Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quotaCUAF (1) |
fino a € 9,48 oltre € 9,48fino a € 11,54 oltre € 11,54 | € 8,40 € 9,48 € 11,54 | € 1,79 (0,42) (2) € 2,03 (0,48) (2)€ 2,47 (0,58) (2) | € 1,80 (0,42) (2) € 2,04 (0,48) (2)€ 2,48 (0,58) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,11 | € 1,31 (0,31) (2) | € 1,31 (0,31) (2) |
Articoli recenti
Il nuovo tasso di interesse decorrente dal 5 febbraio 2025
5 Febbraio 2025
Patente a crediti e DURF, pubblicata la nuova FAQ dell’INL
4 Febbraio 2025