Commercio (Anpit-Cisal): siglato l’Accordo di rinnovo
| News
In data 29 agosto 2023 è stato siglato – tra Anpit, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal – il rinnovo della parte retributiva del CCNL Commercio.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° settembre 2023 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello C1 viene stabilita pari ad € 133,98 lordi mensili, da suddividere in scadenze annuali.
Nella tabella che segue, i nuovi minimi tabellari suddivisi per livello:
Livello | P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2023 | P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2024 | P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2025 |
Dirigente | 4.225,87 euro | 4.136,85 euro | 4.407,84 euro |
Quadro | 2.728,24 euro | 2.786,99 euro | 2.845,73 euro |
A1 | 2.438,01 euro | 2.490,50 euro | 2.542,99 euro |
A2 | 2.170,99 euro | 2.217,73 euro | 2.264,48 euro |
B1 | 1.950,40 euro | 1.992,39 euro | 2.034,39 euro |
B2 | 1.718,21 euro | 1.755,20 euro | 1.792,20 euro |
C1 | 1.555,68 euro | 1.589,18 euro | 1.622,67 euro |
C2 | 1.427,97 euro | 1.458,72 euro | 1.489,46 euro |
D1 | 1.277,05 euro | 1.304,55 euro | 1.332,05 euro |
D2 | 1.160,95 euro | 1.185,95 euro | 1.210,95 euro |
Op. Vendita di 1° Categoria | 1.786,96 euro | 1.825,44 euro | 1.863,91 euro |
Op. Vendita dì 2° Categoria | 1.574,23 euro | 1.608,12 euro | 1.642,02 euro |
Op. Vendita di 3° Categoria | 1.425,32 euro | 1.456,01 euro | 1.486,69 euro |
Op. Vendila di 4° Categoria | 1.142,38 euro | 1.166,97 euro | 1.191,57 euro |
Articoli recenti
Il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione
19 Dicembre 2024
CIRCOLARE DEL 18 DICEMBRE 2024
18 Dicembre 2024